Provinsi Kalimantan Utara
Produksi Perikanan Menurut Jenis Kegiatan
Diunggah pada 2024-03-14 06:39:56
KODE WILAYAH | KABUPATEN/KOTA | PERIKANAN TANGKAP | PERIKANAN BUDIDAYA | TOTAL |
6501 | Kab. Bulungan | 8.355,90 | 5.739,59 | 14.095,49 |
6502 | Kab. Malinau | 139,60 | 268,24 | 407,83 |
6503 | Kab. Nunukan | 5.643,00 | 765.161,75 | 770.804,75 |
6504 | Kab. Tana Tidung | 1.071,08 | 7.776,91 | 8.847,99 |
6571 | Kota Tarakan | 17.325,53 | 202.184,53 | 219.510,07 |
65 | Provinsi Kalimantan Utara | 32.535,11 | 981.131,02 | 1.013.666,13 |
Sumber : Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2024